<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi, ich bin Frank Meyer von alphalog</title>
	<atom:link href="http://frank.meyer.alphalog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frank.meyer.alphalog.de</link>
	<description>Selbständiger Designer über Design, Business und das Leben.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 12:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google+ Start-Up Guide</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/07/25/google-start-up-guide/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/07/25/google-start-up-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Fotografie, Typo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[circles]]></category>
		<category><![CDATA[google+ google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Tutorial zu Google+ schnell erklärt von Saidur Hossain. Coole Idee, Google Photos als Slide-Show zu benutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines Tutorial zu Google+ schnell erklärt von <a href="https://plus.google.com/114831291174925522786/posts/CoVGAath7TX">Saidur Hossain</a>. Coole Idee, Google Photos als Slide-Show zu benutzen. </p>
<p><a href="https://plus.google.com/114831291174925522786/posts/CoVGAath7TX"><img src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/07/googleplusstartup.png" alt="Google plus Start-Up Guide" /></a></p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=236" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/07/25/google-start-up-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine zeit für Google+ mehr?</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/07/20/keine-zeit-fur-google-mehr/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/07/20/keine-zeit-fur-google-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mediennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>
		<category><![CDATA[zeitbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn-Chef Jeff Weiner meint: Für Google+ gibt es gar keinen Platz mehr in der Landschaft der Sozialen Netzwerke. Einfacher Grund: Die Leute haben für Google+ keine Zeit mehr, weil sie sich ja schon um LinkedIn, Twitter und Facebook kümmern müssen. Das klingt erstmal logisch, ist meiner Meinung nach aber nur halb richtig. Sicher, es kostet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/07/gplus-logo.jpg" rel="lightbox[228]"><img class="alignright size-full wp-image-231" title="gplus-logo" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/07/gplus-logo.jpg" alt="gplus-logo" width="186" height="181" /></a>LinkedIn-Chef Jeff Weiner<a href="http://www.beyond-print.de/wp/2011/07/20/keine-zeit-fur-google/"> meint</a>: Für Google+ gibt es gar keinen Platz mehr in der Landschaft der Sozialen Netzwerke. Einfacher Grund: Die Leute haben für Google+ keine Zeit mehr, weil sie sich ja schon um LinkedIn, Twitter und Facebook kümmern müssen.</p>
<p>Das klingt erstmal logisch, ist meiner Meinung nach aber nur halb richtig. Sicher, es kostet manchmal verdammt viel Zeit, auf Facebook, LinkedIn (bzw. bei uns eher XING) und Twitter auf dem Laufenden zu bleiben. Das bedeutet aber noch lange nicht, das für Google+ keine Zeit mehr bleibt.</p>
<ol>
<li>Praktische Tools wie z.B. Yoono ermöglichen durchaus eine Gleichzeitigkeit verschiedener sozialer Dienste. Und das ist ja schon ein alter Hut. Wer weiss jetzt schon, was künftige Tools und neue Schnittstellen der Netzwerkbetreibern an Interaktionsmöglichkeiten und Usability und damit Zeitersparnis bieten.</li>
<li>Gehen wir aber dennoch von einem begrenzten Zeitbudget aus, warum sollte ausgerechnet bei Google+ weniger Zeit verbracht werden? Viel wahrscheinlicher ist doch, das die zusätzliche Zeit und Aufmerksamkeit für Google+ – sofern überhaupt tatsächlich nötig – von anderen Medien (Fernsehen, Radio, Zeitung) abgezwackt wird.</li>
<li>Vielleicht ist bei Jeff Weiners Einschätzung auch der Wunsch Vater des Gedankens: Die gesellschaftlichen Trends zeigen doch, dass sich Beruf und Freizeit sowohl zeitlich wie auch auf sozialer Ebene immer stärker miteinander vermischen. Welche Auswirkungen wird dies auf ein monothematisches Karrierenetzwerk haben? Schon jetzt fällt es mir schwer, Kontakte in Netzwerken in privat oder beruflich zu unterscheiden. Ist dieser kleine Aufsatz nun eine Äußerung des privaten Franks, der sich einfach so für G+ interessiert, oder von Frank dem Grafiker, der sich aus beruflichen Gründen für neue Medien interessiert (interessieren muss)? Ist die Zeit dafür schon Freizeit oder noch Arbeit? Die Frage ist im Grunde überflüssig, nicht mehr zeitgemäß. Das Leben tickt heute anders.</li>
</ol>
<p>Diese Entwicklung wird sich auch auf den sozialen Netzwerken wiederspiegeln. Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, sehe ich daher eher die eindimensional auf rein berufliche Karrierekontakte eingeschränkten Netzwerke wie LinkedIn bzw. XING auf dem absteigenden Ast.</p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=228" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/07/20/keine-zeit-fur-google-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinterm Punkt gehts ab: Bald neue Top-Level-Domains möglich</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/06/20/hinterm-punkt-gehts-ab-bald-neue-top-level-domains-moglich/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/06/20/hinterm-punkt-gehts-ab-bald-neue-top-level-domains-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich schon mal eine TLD (eine Internetadresse der Teil der Internetadresse hinter dem rechten Punkt) registriert hat, kennt das Dilemma: Die coolsten Namen für .com und .de sind schon weg, und man muss sich mit mehr oder minder passenden Namensergänzungen behelfen. .info, .biz usw. sind auch nicht wirklich sexy. Ab 2012/2013 soll das anders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich schon mal eine TLD (<del>eine Internetadresse</del> der Teil der Internetadresse hinter dem rechten Punkt) registriert hat, kennt das Dilemma: Die coolsten Namen für .com und .de sind schon weg, und man muss sich mit mehr oder minder passenden Namensergänzungen behelfen. .info, .biz usw. sind auch nicht wirklich sexy.</p>
<p>Ab 2012/2013 soll das anders werden, wenn es nach der <a href="http://www.icann.org/" target="_blank">ICANN</a> geht. Dann kann jeder statt .de beispielsweise seinen Firmennamen als TLD registrieren lassen&#8230;</p>
<p>Na gut –  &#8220;jeder&#8221; ist etwas übertrieben: Neben dem Nachweis zur technischen und Marken-rechtlichen Befähigung müssen Bewerber auch die Kleinigkeit von 185.000 US-Dollar (130.000 Euro) und eine Jahresgebühr von 25.000 US-Dollar entrichten. Ist wohl erstmal nix für Privatleute oder Kleinunternehmer. Aber auch für die soll es ab 2013 neue Möglichkeiten geben.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neue-Top-Level-Domains-ICANN-beschliesst-Oeffnung-des-Internet-Namensraums-1263102.html" target="_blank">Mehr bei heise</a>.</p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=219" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/06/20/hinterm-punkt-gehts-ab-bald-neue-top-level-domains-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung Social Media in 2011</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/02/09/entwicklung-social-media-in-2011/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/02/09/entwicklung-social-media-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachgruppe Social Media im BVDW sieht wesentliche Veränderungen in vielen Unternehmensbereichen wie Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Marktforschung, Kundenbindung, Personal und Produktentwicklung. Vor allem mittelständische und kleine Unternehmen werden 2011 Social Media intensiver nutzen. Die 10 Thesen der Fachgruppe Social Media im BVDW sind kostenlos als Download unter www.bvdw.org erhältlich. Die 10 BVDW-Thesen zur Zukunft von Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachgruppe Social Media im BVDW sieht wesentliche Veränderungen in vielen Unternehmensbereichen wie Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Marktforschung, Kundenbindung, Personal und Produktentwicklung. Vor allem mittelständische und kleine Unternehmen werden 2011 Social Media intensiver nutzen.  Die 10 Thesen der Fachgruppe Social Media im BVDW sind kostenlos als Download unter <a href="http://www.bvdw.org/presse/news.html?tx_ttnews[tt_news]=3115&amp;cHash=e322da55810ce8dd24a18e4ffd70c4df">www.bvdw.org</a> erhältlich.</p>
<p><strong>Die 10 BVDW-Thesen zur Zukunft von Social Media in 2011:</strong></p>
<p><strong>Social Media wird in Unternehmensorganisationen integriert</strong><br />
Die Frage nach der richtigen Organisationsform für den Bereich Social Media wird ein größeres Thema. „Hobby-Lösungen“ mit Praktikanten haben ausgedient. Die Phase eines Hypes oder Trends ist vorbei, Social Media wird zum Alltag und will disziplinübergreifend organsiert werden. Der Bereich der Unternehmenskommunikation wird hierbei über alle Abteilungen hinweg eine zentrale Rolle spielen.</p>
<p><strong>Employer Branding 2.0</strong><br />
Employer Branding in Social Media wird zum essentiellen Bestandteil für Unternehmen bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitern. Statische Personalbereiche auf Homepages und reine Anzeigenportale waren gestern. Nicht nur Kunden werden anspruchsvoller, auch Bewerber setzen auf User Generated Content in ihrem Entscheidungsprozess und informieren sich über die Unternehmen anhand ihrer eigenen Präsenz und ihrer Bewertung sowie der Aktivitäten ihrer Mitarbeiter in Social Media.</p>
<p><strong>Die Produktentwicklung wird sozialisiert</strong><br />
Die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen wird auf breitere Beine gestellt. Eine extrem breite Wissensbasis als Input zur Produktentwicklung und extrem schnelles Feedback intern wie extern führt zunehmend zu &#8220;Adaptive Engineering&#8221;. Bald könnte die Zeit langwieriger Mafos (Befragungen, Beobachtungen etc.) vor der Einführung/Entwicklung neuer Produkte vorbei sein.</p>
<p><strong>CRM wird nicht mehr sein, was es war</strong><br />
Letztes Jahr lief das Beziehungsmanagement noch weitgehend unsozial ab. In 2011 werden wir eine zunehmende Verschmelzung verschiedener CRM-Bereiche mit Social Media-Komponenten erleben. Leadmanagement, Kundenservice und Kundenbindung sind die ersten CRM-Felder, wo Social Media eine zunehmende Rolle spielen wird. CRM-Systemanbieter werden dafür sorgen, Daten und Prozesse aus Social Media systematisch nutzbar zu machen.</p>
<p><strong>Unternehmen aus der zweiten Reihe springen auf</strong><br />
Bisher haben große Brands die Entwicklung von Social Media Marketing getrieben. Spezielle Social Media-Budgets sind gesamten Werbebudgets gefolgt. 2011 werden auch die „small“ bis „medium“ Spender auf den Zug aufspringen. Mittelstand, Industrie, B2B, Verbände, NGOs – für sie gilt es aus den Fehlern der Großen zu lernen und einzuschätzen, wo Social Media ihnen wirklich nützt. Der Mehrwert von Social Media wird dabei oft in anderen Unternehmensbereichen gesehen und weniger direkt im werblichen Bereich.</p>
<p><strong>Social Media ist mehr als Facebook</strong><br />
Letztes Jahr war geprägt durch den großen, blauen Riesen. Großteile der Budgets in Deutschland sind in Facebook Apps und Media geflossen – der Return of Invest war bisher ungewiss. Die Nutzer werden neue, dynamische Plattformen und Applikationen für sich entdecken, um themen- und kontextspezifische Beziehungen zu führen. Marken werden die gute alte Homepage sozialisieren, um der Community auch im eigenen Garten etwas zu bieten. Spitze Themenplattformen wie Blogs und Foren werden den „Longtail“ wieder ins Gespräch bringen.</p>
<p><strong>„Social Intelligence“ wird zum Erfolgsfaktor</strong><br />
Social Media Monitoring war bereits in 2010 ein großes Thema. 2011 wird es darum gehen, die Tools weiter zu optimieren. Aber viel wichtiger wird die Frage sein, wie und wofür das Wissen eingesetzt werden kann. Von einer adaptiven Aussteuerung der Kommunikation über die Produktentwicklung bis zur Kundensegmentierung – die Daten aus dem Social Web bieten unzählige Möglichkeiten.</p>
<p><strong>Die ROI Diskussion geht weiter</strong><br />
Die Messbarkeit der Maßnahmen wird auch in 2011 weiter ein Thema sein. Was ist Erfolg und wie messe ich ihn? In den letzten Jahren ging es für Marken darum, dabei zu sein. In Zukunft wird es darum gehen, was Marken für Ergebnisse erzielen. Social Media wird ein typischer Aspekt des Kommunikationsalltags werden.</p>
<p><strong>Neue Berufsbilder entstehen</strong><br />
Die Nutzung von Social Media erfordert von den Mitarbeitern der Marken neue Fähigkeiten. Gelerntes Marketingwissen ist nur noch in Teilen anwendbar. Mit Social Media wollen neue Tools und Infrastrukturen bedient werden, zudem muss ein neuer Kommunikationsstil geprägt werden. Community Manager sind die neuen „Arbeiter“ und gleichzeitig die neuen Erfolgsfaktoren der Kommunikation. Marken dürfen es nicht verpassen, diese Positionen gemeinsam mit der Unternehmenskommunikation und anderen Fachbereichen der Unternehmensorganisationen intern aufzubauen.</p>
<p><strong>Das Ende der Kampagne, wie wir sie kannten</strong><br />
Die für Marken und Agenturen gelernte Kampagnenarbeit ist ein Auslaufmodell. Ideen müssen mehr können, als Aufmerksamkeit zu generieren &#8211; Engagement ist gefragt. Media wird nicht mehr gekauft, sondern verdient. Der Launch ist nicht das Ende der Arbeit, sondern der Anfang.</p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=213" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/02/09/entwicklung-social-media-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Deals jetzt auch in Deutschland</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/02/01/facebook-deals-jetzt-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/02/01/facebook-deals-jetzt-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook deals]]></category>
		<category><![CDATA[facebook places]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die mobile Form der Schnäppchen-Jagd ist jetzt auch in Deutschland eröffnet. Facebook Deals ermöglicht es Handy- und Smartphone-Nutzern Unternehmens-Angebote aus Ihrer Umgebung wahrzunehmen. Dies können z.B. Rabatte, ein kostenloses Getränk im Restaurant, oder kostenloses Popcorn im Kino sein. Facebook zieht damit ähnlichen Diensten wie z.B. Groupon, Gowalla und foursquare nach, die schon seit längerem diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mobile Form der Schnäppchen-Jagd ist jetzt auch in Deutschland eröffnet. <a href="http://www.facebook.com/deals/">Facebook Deals</a> ermöglicht es Handy- und Smartphone-Nutzern Unternehmens-Angebote aus Ihrer Umgebung wahrzunehmen. Dies können z.B. Rabatte, ein kostenloses Getränk im Restaurant, oder kostenloses Popcorn im Kino sein. Facebook zieht damit ähnlichen Diensten wie z.B. <a href="http://www.groupon.de/">Groupon</a>, <a href="http://gowalla.com/">Gowalla</a> und <a href="http://foursquare.com/">foursquare</a> nach, die schon seit längerem diese lukrative Vermarktungsoption entdeckt haben.</p>
<p>Voraussetzung für die Wahrnehmung solcher Rabatte ist Nutzung von <a href="http://www.facebook.com/places/">Facebook Places</a>, oder einem der anderen o.g. Dienste, bei denen der Nutzer seine Lieblingsorte oder seine Einkäufe mit seinem Netzwerk oder der Community teilt. Vorteile für die Nutzer sind (unter Preisgabe ihres aktuellen Standortes / seinem Einkaufsverhalten) die mehr oder weniger generösen Rabatte oder Geschenke der Unternehmen in seiner Nähe. Mit einem Check-In z.B. via Facebook Places empfiehlt der Nutzer den jeweiligen Ort / das Unternehmen. Der  wesentliche Vorteil für die beteiligten Unternehmen liegt demnach in der Verbreitung ihres  Markennamens in dem sozialen Netzwerk. In diesem Beispiel Facebook. Der Unterschied zu herkömmlicher (Online-)  Werbung besteht hier in der persönlichen Komponente einer Empfehlung durch einen Freund und dem viralen  Effekt.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/yTXHPwmg5lY" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=208" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/02/01/facebook-deals-jetzt-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lust auf nostalgische Werbung?</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Ein Besuch lohnt sich, ob aus Recherchezwecken oder nur zum Spaß: Der Vintage Ad Browser zeigt – im wahrsten Sinne des Wortes – hunderttausende Werbemotive aus mehr als 200 Jahren. <img scr="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/pocyk34uefddd8-150x150.jpg">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Besuch lohnt sich, ob aus Recherchezwecken oder nur zum Spaß: Der <a href="http://www.vintageadbrowser.com">Vintage Ad Browser</a> zeigt – im wahrsten Sinne des Wortes – hunderttausende Werbemotive aus mehr als 200 Jahren.
<a href='http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/9zw5lzt2lwg06r/' title='Anzeige Winchester 1904'><img width="150" height="150" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/9zw5lzt2lwg06r-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Werbung Anzeige 1904" title="Anzeige Winchester 1904" /></a>
<a href='http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/pocyk34uefddd8/' title='Anzeige Coca Cola 1939'><img width="150" height="150" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/pocyk34uefddd8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Werbung Coca Cola 1939" title="Anzeige Coca Cola 1939" /></a>
<a href='http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/quhxo27eaorir5/' title='Poster Matrix Reloaded 2003'><img width="150" height="150" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/quhxo27eaorir5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Werbung Poster Matrix Reloaded 2003" title="Poster Matrix Reloaded 2003" /></a>
<a href='http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/xjsimo0np5jllq/' title='Barnum and Bailey, Poster 1900'><img width="150" height="150" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/xjsimo0np5jllq-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Barnum and Bailey, Poster 1900" title="Barnum and Bailey, Poster 1900" /></a>
<a href='http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/6go85cd03lagtx/' title='Anzeige Barclay 1983'><img width="150" height="150" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/6go85cd03lagtx-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Werbung Anzeige Barclay 1983" title="Anzeige Barclay 1983" /></a>
<a href='http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/u3331gvbj21uh1/' title='Anzeige Ciara By Charles Revson 1974'><img width="150" height="150" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/u3331gvbj21uh1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Werbung Anzeige Ciara By Charles Revson 1974" title="Anzeige Ciara By Charles Revson 1974" /></a>
</p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=185" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/13/lust-auf-nostalgische-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club can´t handle me</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/06/club-can%c2%b4t-handle-me/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/06/club-can%c2%b4t-handle-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Fotografie, Typo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/djane.jpg" rel="lightbox[178]"><img class="size-full wp-image-179 alignleft" title="djane" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2011/01/djane.jpg" alt="" width="432" height="288" /></a></p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=178" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2011/01/06/club-can%c2%b4t-handle-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Arbeit: De Oppresso Liber</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2010/11/15/freie-arbeit-de-oppresso-liber/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2010/11/15/freie-arbeit-de-oppresso-liber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Fotografie, Typo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Frauen sind laut US-Laufbahnverwendung bei der Elite-Truppe Green Berets (Ihr wisst schon: Rambos Einheit) zur Zeit noch nicht zugelassen. Falls doch irgendwann mal Rekrutinnen gesucht werden, haben wir schon mal die passende Werbefotografie in der Schublade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2010/11/6324-de-oppresso-liber-mk.jpg" rel="lightbox[172]"><img class="alignright size-medium wp-image-173" title="6324-de-oppresso-liber-mk" src="http://frank.meyer.alphalog.de/files/2010/11/6324-de-oppresso-liber-mk-200x300.jpg" alt="green berets de oppresso liber" width="200" height="300" /></a>Frauen sind laut US-Laufbahnverwendung bei der Elite-Truppe Green Berets (Ihr wisst schon: Rambos Einheit) zur Zeit noch nicht zugelassen. Falls doch irgendwann mal Rekrutinnen gesucht werden, haben wir schon mal die passende Werbefotografie in der Schublade.</p>
 <img src="http://frank.meyer.alphalog.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=172" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://frank.meyer.alphalog.de/2010/11/15/freie-arbeit-de-oppresso-liber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschäftsidee: Der vegetarische Schlachter</title>
		<link>http://frank.meyer.alphalog.de/2010/10/25/geschaftsidee-der-vegetarische-schlachter/</link>
		<comments>http://frank.meyer.alphalog.de/2010/10/25/geschaftsidee-der-vegetarische-schlachter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 06:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank.meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsideen]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<category><![CDATA[vegetarisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://frank.meyer.alphalog.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Die ökologischen und gesundheitlichen Vorteile geringeren Fleischkonsums kennt eigentlich jeder. Reformhäuser und Supermärkte bieten eine wachsende Auswahl an Fleischersatz-Produkten für Menschen, die weniger oder kein Fleisch essen wollen. Dennoch ist es oft leichter, sich nicht-vegetarisch zu ernähren. Einfach weil die Auswahl tierischer Produkte um ein Vielfaches größer ist und fleischlose Alternativen physisch und medial nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die ökologischen und gesundheitlichen Vorteile geringeren Fleischkonsums kennt eigentlich jeder. Reformhäuser und Supermärkte bieten eine wachsende Auswahl an Fleischersatz-Produkten für Menschen, die weniger oder kein Fleisch essen wollen. Dennoch ist es oft leichter, sich nicht-vegetarisch zu ernähren. Einfach weil die Auswahl tierischer Produkte um ein Vielfaches größer ist und fleischlose Alternativen physisch und medial nicht so bequem dargereicht werden.<span id="more-141"></span></p>
